Sinterlangan metall tolali namat filtri elementi, shuningdek, metall filtr kartriji sifatida ham tanilgan, maxsus laminatsiya jarayoni bilan zanglamaydigan po'latdan yasalgan sinterlangan simli to'rning ko'p qatlamlaridan qilingan. Ajoyib filtr ishlashi uchun u odatda sinterlangan to'r yoki sinterlangan filtr elementiga bir qatlam sifatida qo'shiladi. Ko'p qatlamli metall tolali namat ham filtr muhitiga kiritilishi mumkin.

Sinterlangan metall tolali namatning xususiyati (standart bosim va yuqori bosim)
| Turi | Filtr reytingi (mkm) | Pufak nuqtasi bosimi (Pa) ±8% | Havo o'tkazuvchanligi (L / min dm2) ±10% | Porozlik (±5%) | Kirni ushlab turish qobiliyati (mg/sm2) (±10%) | Qalinligi (mm) (±10%) | Sindirish kuchi (MPa) (±10%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSMF5 | 5 | 6800 | 47 | 75 | 5.0 | 0.30 | 32 |
| SSMF7 | 7 | 5200 | 63 | 76 | 6.5 | 0.30 | 36 |
| SSMF10 | 10 | 3700 | 105 | 77 | 7.6 | 0.37 | 32 |
| SSMF15 | 15 | 2600 | 205 | 80 | 8.0 | 0.40 | 23 |
| SSMF20 | 20 | 1950 | 280 | 81 | 15.5 | 0.48 | 23 |
| SSMF25 | 25 | 1560 | 355 | 80 | 18.4 | 0.62 | 20 |
| SSMF30 | 30 | 1300 | 520 | 80 | 25.0 | 0.63 | 23 |
| SSMF40 | 40 | 975 | 670 | 78 | 25.9 | 0.68 | 26 |
| SSMF60 | 60 | 650 | 1300 | 87 | 35.7 | 0.62 | 28 |
| Eslatma:
ISO4003 ga muvofiq pufak nuqtasi sinovi. ISO4022 ga muvofiq havo o'tkazuvchanligi testi. |
|||||||