TF seriyali filtrni filtrning ustki qismida, yonida yoki pastki qismida filtr o'rnatilishi mumkin. Tarkibida filtr mavjud. Filtrni yuvish uchun filtr elementi olinsa, tekshirish klapan avtomatik ravishda to'xtaydi. bakdan oqib chiqayotgan neft.
Filtrdagi vakuum indikatori elementning ichidagi bosim pasayishi 0,018MPa ga etganida signal beradi, agar hech qanday parvarish qilinmasa, filtr tozalanishi kerak, chunki bosim pasayishi 0,02MPa ga ko'tarilsa, o'tish klapan ochiladi. nasosga oqadigan yog '.
Texnik xususiyatlari:
| Turi | TF tankiga o'rnatilgan assimilyatsiya filtri |
| Oqim (L / min) | 160 |
| Filtrlash tezligi (mk) | 80,100,180 |
| Dia (mm) | 40 |
| Vazni (kg) | 1.75 |
Tanlovlar:
| Model | Oqim (L / min) | Filtrlash tezligi (mk) | Dia (mm) | ulanish | Vazni (Kg) | Elementning modeli |
| Tf-25 × * LY / C | 25 | 80,100,180 | 15 | Ip | 0,4 | TFX-25 × * |
| Tf-40 × * LY / C | 40 | 80,100,180 | 20 | Ip | 0,45 | TFX-40 × * |
| Tf-63 × * LY / C | 63 | 80,100,180 | 25 | Ip | 0,82 | TFX-63 × * |
| Tf-100 × * LY / C | 100 ga | 80,100,180 | 32 | Ip | 0,87 | TFX-100 × * |
| Tf-160 × * LY / C | 160 | 80,100,180 | 40 | Ip | 1.75 | TFX-160 × * |
| Tf-250 × * LY / C | 250 ga teng | 80,100,180 | 50 ga teng | Flanes | 2.60 | TFX-250 × * |
| Tf-400 × * LY / C | 400 ga teng | 80,100,180 | 65 | Flanes | 4.3 | TFX-400 × * |
| Tf-630 × * LY / C | 630 | 80,100,180 | 90 | Flanes | 6.2 | TFX-630 × * |
| Tf-800 × * LY / C | 800 | 80,100,180 | 90 | Flanes | 6.9 | TFX-800 × * |
| Tf-1000 × * LY / C | 1000 | 80,100,180 | 90 | Flanes | 8 | TFX-1000 × * |
| Tf-1300 × * LY / C | 1300 | 80,100,180 | 90 | Flanes | 10.4 | TFX-1300 × * |
Xususiyati:
O'rnatish va ulanish oson, tizim tarmoqlarini soddalashtiring.
O'z-o'zidan yopish valfini o'rnating, Filtrni almashtirish va tozalash qulay.
Filtr yadrosining ifloslantiruvchi jo'natuvchisi va yog 'o'tish valfi bilan Shlangi tizimning ishonchliligini oshiring.
Bizning barcha filtr elementlarimiz ISO Standartlar va Idoralar standartlariga ega va biz barcha mahsulotlarimizga to'liq kafolat beramiz.

