Ta'rif:
Bosim liniyasi filtri turli xil bosim darajasidagi bosim chiziqlariga o'rnatilishi mumkin, bu tarkibiy qismning tashqi ta'siriga, shuningdek muhitning o'zi kimyoviy ta'sirida hosil bo'lgan aralashmalarni olib tashlash yoki to'sib qo'yishi mumkin. Ayniqsa avtomatik boshqaruv tizimlari va servo tizimlar uchun javob beradi.
ZU-H QU-H seriyali filtrlari yuqori bosimga ega va gidravlik tizimning bosim liniyasida ishlatiladi. Filtr elementi shisha toladan yoki qog'ozdan qilingan, fiter elementi bo'ylab bosim 0,35MPa ga tushganda differentsial bosim ko'rsatkichi signallari.
Texnik xususiyatlari:
| Model | ZQU-H160 × * p |
| Model elementi | HX-160 × * |
| Oqim (L / min) | 160 |
| Filtrlash tezligi (mk) | 1,3,5,10,20,30 |
| Matbuot (MPa) | 32 |
| Vazni (kg) | 18.2 |
| Quvvat (V / W) | 24/48 220/50 |
Xususiyati:
Bu ifloslanish tufayli yuqori aniqlikdagi nazorat qilish va harakatlantiruvchi qismlarning muddatidan oldin eskirishi yoki tortib olinishini oldini oladi, bu kamchiliklarni kamaytiradi va komponentlarning ishlash muddatini uzaytiradi. Filtrni shisha tolali filtr materialini qabul qiladi, bu yuqori filtrlash nozikligi, kuchli yog 'o'tkazuvchanligi, kichik bosimni yo'qotish va katta miqdordagi axloqsizlikning afzalliklariga ega. Tanlovlar:
| Model | Oqim (L / min) | Filtrlash tezligi (mk) | Matbuot (MPa) | Vazni (kg) | Quvvat (V / W) | Elementning modeli |
| ZQU-H10 × * p | 10 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 3.6 | 24/48 220/50 | HX-10 × * |
| ZQU-H25 × * p | 25 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 5.0 | 24/48 220/50 | HX-25 × * |
| ZQU-H40 × * p | 40 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 8.0 | 24/48 220/50 | HX-40 × * |
| ZQU-H63 × * p | 63 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 9.8 | 24/48 220/50 | HX-63 × * |
| ZQU-H100 × * p | 100 ga | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 12 | 24/48 220/50 | HX-100 × * |
| ZQU-H160 × * p | 160 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 18.2 | 24/48 220/50 | HX-160 × * |
| ZQU-H250 × * FP | 250 ga teng | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 23 | 24/48 220/50 | HX-250 × * |
| ZQU-H400 × * FP | 400 ga teng | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 33,8 | 24/48 220/50 | HX-400 × * |
| ZQU-H630 × * FP | 630 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 42 | 24/48 220/50 | HX-630 × * |
| ZQU-H800 × * FP | 800 | 1,3,5,10,20,30 | 32 | 52 | 24/48 220/50 | HX-800 × * |
